入院患者の疾病件数
更新日: 2017年8月19日
指標の説明・意義
入院患者の疾病件数を経年的に把握することで、医師の移動、地域医療の変化に伴う疾病構造の変化を把握しています。WHO刊行の「疾病及び関連保険問題の国際統計分類第10回修正(ICD-10)」の大項目により分類しています。
図表
平成 24 年 4 月~平成 25 年 3 月 退院患者疾病別統計表
国際分類大項目 | 内 科 |
小 児 科 |
外 科 |
整 形 外 科 |
脳 神 経 外 科 |
皮 膚 科 |
泌 尿 器 科 |
産 婦 人 科 |
眼 科 |
耳 鼻 咽 喉 科 |
麻 酔 科 |
歯 科 口 腔 外 科 |
総 数 |
|
1 | 感染症及び寄生虫症 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 |
2 | 新生物(悪性新生物) | 28 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
3 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 内分泌・栄養及び代謝疾患 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
5 | 精神及び行動の障害 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
6 | 神経系の疾患 | 17 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | 眼及び付属器の疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
8 | 耳及び乳様突起の疾患 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
9 | 循環器系の疾患 | 127 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 |
10 | 呼吸器系の疾患 | 197 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 233 |
11 | 消化器系の疾患 | 64 | 0 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 212 |
12 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
13 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
14 | 尿路性器系の疾患 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
15 | 妊婦、分娩及び産じょく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 先天奇形・変形及び染色体異常 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 症状・徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 60 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 91 |
19 | 損傷・中毒及びその他の外因の影響 | 25 | 0 | 25 | 157 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 216 |
20 | 傷病及び死亡の外因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サ-ビスの利用 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合 計 | 706 | 0 | 423 | 188 | 0 | 0 | 76 | 1 | 121 | 21 | 0 | 20 | 1556 |
平成25 年4 月~平成26 年3 月 退院患者疾病別統計表
国際分類大項目 | 内 科 |
小 児 科 |
外 科 |
整 形 外 科 |
脳 神 経 外 科 |
皮 膚 科 |
泌 尿 器 科 |
産 婦 人 科 |
眼 科 |
耳 鼻 咽 喉 科 |
麻 酔 科 |
歯 科 口 腔 外 科 |
総 数 |
|
1 | 感染症及び寄生虫症 | 48 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2 | 新生物(悪性新生物) | 24 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 214 |
3 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 内分泌・栄養及び代謝疾患 | 62 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
5 | 精神及び行動の障害 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | 神経系の疾患 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 |
7 | 眼及び付属器の疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 |
8 | 耳及び乳様突起の疾患 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 |
9 | 循環器系の疾患 | 138 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
10 | 呼吸器系の疾患 | 147 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 212 |
11 | 消化器系の疾患 | 60 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 258 |
12 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
13 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 10 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
14 | 尿路性器系の疾患 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |
15 | 妊婦、分娩及び産じょく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 周産期に発生した病態 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 先天奇形・変形及び染色体異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | 症状・徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 |
19 | 損傷・中毒及びその他の外因の影響 | 21 | 0 | 20 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 221 |
20 | 傷病及び死亡の外因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サ-ビスの利用 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
合 計 | 638 | 0 | 486 | 221 | 0 | 0 | 75 | 0 | 137 | 35 | 0 | 22 | 1614 |
平成26 年4 月~平成27 年3 月 退院患者疾病別統計表
国際分類大項目 | 内 科 |
小 児 科 |
外 科 |
整 形 外 科 |
脳 神 経 外 科 |
皮 膚 科 |
泌 尿 器 科 |
産 婦 人 科 |
眼 科 |
耳 鼻 咽 喉 科 |
麻 酔 科 |
歯 科 口 腔 外 科 |
総 数 |
|
1 | 感染症及び寄生虫症 | 32 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2 | 新生物(悪性新生物) | 22 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 238 |
3 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | 内分泌・栄養及び代謝疾患 | 56 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
5 | 精神及び行動の障害 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
6 | 神経系の疾患 | 23 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
7 | 眼及び付属器の疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 |
8 | 耳及び乳様突起の疾患 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 |
9 | 循環器系の疾患 | 149 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182 |
10 | 呼吸器系の疾患 | 172 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 241 |
11 | 消化器系の疾患 | 49 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 211 |
12 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
13 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 9 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
14 | 尿路性器系の疾患 | 70 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
15 | 妊婦、分娩及び産じょく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 先天奇形・変形及び染色体異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 症状・徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
19 | 損傷・中毒及びその他の外因の影響 | 11 | 0 | 34 | 169 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 |
20 | 傷病及び死亡の外因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サ-ビスの利用 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合 計 | 639 | 0 | 496 | 191 | 0 | 0 | 87 | 8 | 142 | 46 | 0 | 6 | 1615 |
平成27 年4 月~平成28 年3 月 退院患者疾病別統計表
国際分類大項目 | 内 科 |
小 児 科 |
外 科 |
整 形 外 科 |
脳 神 経 外 科 |
皮 膚 科 |
泌 尿 器 科 |
産 婦 人 科 |
眼 科 |
耳 鼻 咽 喉 科 |
麻 酔 科 |
歯 科 口 腔 外 科 |
総 数 |
|
1 | 感染症及び寄生虫症 | 52 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2 | 新生物(悪性新生物) | 20 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 218 |
3 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | 内分泌・栄養及び代謝疾患 | 44 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
5 | 精神及び行動の障害 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 神経系の疾患 | 23 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
7 | 眼及び付属器の疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 |
8 | 耳及び乳様突起の疾患 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 |
9 | 循環器系の疾患 | 152 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 189 |
10 | 呼吸器系の疾患 | 158 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 230 |
11 | 消化器系の疾患 | 35 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
12 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
13 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 16 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
14 | 尿路性器系の疾患 | 76 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138 |
15 | 妊婦、分娩及び産じょく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 先天奇形・変形及び染色体異常 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 症状・徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 損傷・中毒及びその他の外因の影響 | 18 | 0 | 23 | 141 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
20 | 傷病及び死亡の外因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サ-ビスの利用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 628 | 0 | 495 | 164 | 0 | 0 | 75 | 17 | 117 | 40 | 0 | 0 | 1536 |
平成28 年4 月~平成29年3 月 退院患者疾病別統計表
国際分類大項目 | 内 科 |
小 児 科 |
外 科 |
整 形 外 科 |
脳 神 経 外 科 |
皮 膚 科 |
泌 尿 器 科 |
産 婦 人 科 |
眼 科 |
耳 鼻 咽 喉 科 |
麻 酔 科 |
歯 科 口 腔 外 科 |
総 数 |
|
1 | 感染症及び寄生虫症 | 33 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
2 | 新生物(悪性新生物) | 28 | 0 | 176 | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 244 |
3 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 内分泌・栄養及び代謝疾患 | 74 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
5 | 精神及び行動の障害 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | 神経系の疾患 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
7 | 眼及び付属器の疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
8 | 耳及び乳様突起の疾患 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 35 |
9 | 循環器系の疾患 | 122 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
10 | 呼吸器系の疾患 | 191 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 255 |
11 | 消化器系の疾患 | 51 | 0 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 220 |
12 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
13 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
14 | 尿路性器系の疾患 | 63 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
15 | 妊婦、分娩及び産じょく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 先天奇形・変形及び染色体異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 症状・徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 損傷・中毒及びその他の外因の影響 | 21 | 0 | 23 | 144 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 192 |
20 | 傷病及び死亡の外因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サ-ビスの利用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 635 | 1 | 509 | 169 | 0 | 0 | 123 | 13 | 70 | 34 | 0 | 12 | 1566 |
- 死亡退院患者率
- 退院後2週間以内の退院サマリー記載率
- 紹介率
- 逆紹介率
- 救急車受け入れ件数
- 剖検件数
- 退院後3日以内の再入院率
- 脳卒中地域連携パス使用件数
- 人間ドック等受診者数
- 入院患者の疾病件数
- 手術件数
- インシデント・アクシデント発生率
- 入院患者の転倒・転落発生率
- 転倒・転落発生者における損傷2レベル以上の転倒転落発生率
- 転倒・転落発生者における損傷4レベル以上の転倒転落発生率
- 褥瘡有病率
- 褥瘡推定発生率
- 褥瘡発生率
- 身体抑制実施率
- 身体抑制患者における療養病棟での抑制解除率
- 手術患者における静脈血栓症の予防行為実施率
- NST検討実施率
- 特別食比率
- 準清潔手術が施行された患者に対する手術部位感染の発生率
- 準清潔手術が施行された患者に対するSSI予防のための抗菌薬4日以内の中止率
- 尿道留置カテーテル使用率
- フットケア実施件数
- 糖尿病透析予防指導率