手術件数
更新日: 2017年8月19日
指標の説明・意義
当院の手術室にて実施した手術症例件数を表したものです。手術室において実施した手術(診療報酬点数表の手術料に掲載されているものに限る)について分類しております。
なお、手術室において実施した手術(診療報酬点数表の手術料に掲載されているものに限る)について分類しております。
図表
平成24年度手術件数
術式 | 件数 |
水晶体再建術 | 183 |
骨折観血的手術 | 47 |
ヘルニア手術 | 28 |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 22 |
皮膚皮下腫瘍摘出 | 17 |
内シャント設置術 | 12 |
痔核手術 | 11 |
結腸切除術 | 11 |
中心静脈栄養用カテ埋込 | 8 |
人工骨頭挿入術 | 8 |
胃切除術 | 8 |
骨内異物 | 7 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 5 |
虫垂切除術 | 5 |
創傷処理等 | 5 |
胸腔鏡下肺切除術 | 5 |
急性汎発性腹膜炎手術 | 5 |
胃全摘術 | 5 |
膀胱悪性腫瘍手術 | 4 |
腱鞘切開術 | 4 |
肺悪性腫瘍手術 | 4 |
内シャント血栓除去術 | 4 |
直腸切除・切断術 | 4 |
胃腸吻合術 | 4 |
膀胱結石摘出術 | 3 |
小腸切除術 | 3 |
肩腱板断裂手術 | 3 |
下肢静脈瘤手術 | 3 |
膀胱異物摘出術 | 2 |
腱移行術 | 2 |
肺切除術等 | 2 |
腸管癒着症手術 | 2 |
胆管切開結石摘出術 | 2 |
前立腺被膜下摘出術 | 2 |
人工肛門閉鎖術 | 2 |
人工肛門造設術 | 2 |
食道悪性腫瘍手術 | 2 |
手根管開放手術 | 2 |
抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用埋込 | 2 |
気管切開術 | 2 |
眼瞼内反症手術 | 2 |
肝切除術等 | 2 |
霰粒腫摘出術 | 1 |
腟壁腫瘍摘出術 | 1 |
翼状片手術 | 1 |
盲腸縫縮術 | 1 |
母指腱鞘切開術 | 1 |
噴門側胃切除術 | 1 |
腹腔鏡下胆管切開結石摘出術 | 1 |
腹腔鏡下試験切除術 | 1 |
皮膚切開術 | 1 |
皮下異物除去 | 1 |
膿胸腔有茎大網充填術 | 1 |
乳腺悪性腫瘍 | 1 |
虹彩整復・瞳孔形成術 | 1 |
動脈形成術、吻合術 | 1 |
胆嚢摘出術 | 1 |
総胆管結石除去術 | 1 |
精巣上体(副睾丸)摘出術 | 1 |
精管切断、切除術(両側) | 1 |
靭帯断裂形成手術 | 1 |
人工関節置換術 | 1 |
神経剥離術 | 1 |
神経移行術 | 1 |
上顎洞篩骨洞根本手術 | 1 |
上顎洞根本手術 | 1 |
耳下腺腫瘍摘出術 | 1 |
試験開胸術 | 1 |
四肢軟部腫瘍摘出術 | 1 |
四肢切断術 | 1 |
四肢の血管吻合術 | 1 |
甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出 | 1 |
結膜嚢形成術 | 1 |
経尿道的前立腺手術 | 1 |
胸腔鏡下肺縫縮術 | 1 |
胸腔鏡下膿胸腔そうは術 | 1 |
胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除 | 1 |
関節内骨折観血的手術 | 1 |
リンパ節摘出術 | 1 |
リンパ管腫摘出術 | 1 |
アキレス腱断裂手術 | 1 |
肛門形成術 | 1 |
胸郭形成術 | 1 |
合計 | 497件 |
平成25 年度手術件数
術式 | 件数 |
水晶体再建術 | 203 |
骨折観血的手術 | 64 |
ヘルニア手術 | 32 |
結腸切除術 | 28 |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 22 |
人工関節置換術 | 22 |
腱鞘切開術(内視鏡下含む) | 17 |
人工骨頭挿入術 | 14 |
胸腔鏡下肺切除術 | 12 |
中心静脈栄養用カテ埋込 | 12 |
内シャント設置術 | 11 |
皮膚皮下腫瘍摘出 | 11 |
下肢静脈瘤手術 | 10 |
半月板切除術(関節鏡下) | 10 |
痔核手術 | 9 |
上顎洞篩骨洞根本手術 | 9 |
虫垂切除術 | 7 |
気管切開術 | 6 |
胸腔鏡下肺縫縮術 | 6 |
血管移植術、バイパス移植術 | 6 |
骨内異物(挿入物)除去術 | 6 |
創傷処理 | 6 |
急性汎発性腹膜炎手術 | 5 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 5 |
肩腱板断裂手術 | 5 |
ペースメーカー交換術 | 4 |
胃全摘術 | 4 |
人工肛門造設術 | 4 |
内シャント血栓除去術 | 4 |
乳腺悪性腫瘍 | 4 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 4 |
膀胱悪性腫瘍手術 | 4 |
膀胱結石,異物摘出術 | 4 |
胸腔鏡下試験切除術 | 3 |
総胆管胃(腸)吻合術 | 3 |
胆嚢摘出術 | 3 |
腸管癒着症手術 | 3 |
ガングリオン摘出術 | 2 |
リンパ節摘出術 | 2 |
胃切除術 | 2 |
胃腸吻合術 | 2 |
胃縫合術 | 2 |
下甲介粘膜焼灼術 | 2 |
観血的関節授動術 | 2 |
関節内骨折観血的手術 | 2 |
眼瞼結膜腫瘍手術 | 2 |
血管結紮術 | 2 |
血管縫合術 | 2 |
抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用埋込 | 2 |
四肢切断術 | 2 |
縦隔腫瘍、胸腺摘出術 | 2 |
舌腫瘍摘出術 | 2 |
直腸切除・切断術 | 2 |
動脈形成術、吻合術 | 2 |
乳腺腫瘍摘出術 | 2 |
肺悪性腫瘍手術 | 2 |
肺切除術 | 2 |
鼻茸摘出術(片側) | 2 |
アキレス腱断裂手術 | 1 |
骨内異物(挿入物)除去術 | 1 |
デブリードマン | 1 |
ペースメーカー移植術 | 1 |
リンパ節群郭清術 | 1 |
横隔膜縫合術 | 1 |
関節滑膜切除術(関節鏡下) | 1 |
関節切開術 | 1 |
胸壁腫瘍摘出術 | 1 |
鏡視下手根管開放手術 | 1 |
経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 | 1 |
結腸瘻閉鎖術 | 1 |
限局性腹腔膿瘍手術 | 1 |
喉頭腫瘍摘出術 | 1 |
甲状腺悪性腫瘍手術 | 1 |
甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出 | 1 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 1 |
四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 1 |
四肢の血管吻合術 | 1 |
痔瘻根治手術 | 1 |
手根管開放手術 | 1 |
小腸切除術 | 1 |
食道悪性腫瘍切除術 | 1 |
神経移行術 | 1 |
人工関節再置換術 | 1 |
人工肛門形成術 | 1 |
靭帯断裂縫合術 | 1 |
精巣(睾丸)摘出術 | 1 |
精巣上体(副睾丸)摘出術 | 1 |
脊椎固定術 | 1 |
先天性耳瘻管摘出術 | 1 |
第一足指外反症矯正手術 | 1 |
胆管切開結石摘出術 | 1 |
腸吻合術 | 1 |
直腸腫瘍摘出術 | 1 |
直腸脱手術 | 1 |
椎間板摘出術 | 1 |
動脈塞栓除去術 | 1 |
虹彩整復・瞳孔形成術 | 1 |
尿道狭窄内視鏡手術 | 1 |
皮膚切開術 | 1 |
鼻内上顎洞根治手術 | 1 |
鼻内前頭洞手術 | 1 |
鼻内蝶形洞手術 | 1 |
腹腔鏡下小腸切除術 | 1 |
包茎手術 | 1 |
橈骨遠位端骨折術後抜釘 | 1 |
合計 | 671件 |
平成26 年度手術件数
術式 | 件数 |
水晶体再建術 | 196 |
骨折観血的手術 | 63 |
結腸切除術 | 22 |
中心静脈注射用カテ埋込 | 21 |
ヘルニア手術 | 21 |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 21 |
皮膚皮下腫瘍摘出術 | 17 |
痔核手術 | 15 |
創傷処理 | 14 |
胸腔鏡下肺切除術 | 13 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 10 |
人工関節置換術 | 9 |
内シャント血栓除去術 | 9 |
腱鞘切開術 | 9 |
急性汎発性腹膜炎手術 | 8 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 8 |
内シャント設置術 | 7 |
抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用埋込 | 6 |
リンパ節摘出術 | 5 |
胃切除術 | 5 |
胸腔鏡下肺縫縮術 | 5 |
四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 5 |
胆管切開結石摘出術 | 5 |
乳腺悪性腫瘍手術 | 5 |
下肢静脈瘤手術 | 4 |
骨内異物(挿入物)除去術 | 4 |
小腸切除術 | 4 |
総胆管胃(腸)吻合術 | 4 |
肺悪性腫瘍手術 | 4 |
血管移植術、バイパス移植術 | 3 |
子宮附属器腫瘍摘出術 | 3 |
人工骨頭挿入術 | 3 |
皮膚切開術 | 3 |
包茎手術 | 3 |
膀胱悪性腫瘍手術 | 3 |
心膜切開術 | 2 |
副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 | 2 |
ペースメーカー移植術 | 2 |
胃全摘術 | 2 |
関節内骨折観血的手術 | 2 |
眼瞼内反症手術 | 2 |
気管切開術 | 2 |
胸腔鏡下良性胸壁腫瘍手術 | 2 |
四肢切断術 | 2 |
子宮頸管ポリープ切除術 | 2 |
声帯ポリープ切除術 | 2 |
舌腫瘍摘出術 | 2 |
腸吻合術 | 2 |
直腸腫瘍摘出術 | 2 |
肛門良性腫瘍・肛門ポリープ・肛門尖圭コンジローム切除術 | 2 |
ガングリオン摘出術 | 1 |
関節鏡下関節滑膜切除術 | 1 |
胃瘻造設術 | 1 |
顎下腺摘出術 | 1 |
肝内胆管外瘻造設術 | 1 |
胸郭成形手術 | 1 |
経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 1 |
血管縫合術 | 1 |
肩腱板断裂手術 | 1 |
限局性腹腔膿瘍手術 | 1 |
鼓膜形成手術 | 1 |
喉頭腫瘍摘出術 | 1 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 1 |
骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術 | 1 |
子宮頸部切除術 | 1 |
痔核手術後狭窄拡張手術 | 1 |
出血性鼻茸摘出術 | 1 |
女子尿道脱手術 | 1 |
人工肛門造設術 | 1 |
靭帯断裂形成手術 | 1 |
靭帯断裂縫合術 | 1 |
大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術 | 1 |
虫垂切除術 | 1 |
直腸切除・切断術 | 1 |
直腸脱手術 | 1 |
乳腺腫瘍摘出術 | 1 |
肺剥皮術 | 1 |
鼻中隔矯正術 | 1 |
噴門側胃切除術 | 1 |
翼状片手術 | 1 |
腱縫合術 | 1 |
膀胱結石、異物摘出術 | 1 |
膀胱内凝血除去術 | 1 |
膵頭部腫瘍切除術 | 1 |
合計 | 601件 |
平成27 年度手術件数
術式 | 件数 |
水晶体再建術 | 180 |
骨折観血的手術 | 53 |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 25 |
中心静脈注射用カテ埋込 | 24 |
ヘルニア手術 | 22 |
皮膚皮下腫瘍摘出術 | 22 |
創傷処理 | 19 |
胸腔鏡下肺切除術 | 18 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 17 |
結腸切除術 | 15 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 14 |
人工骨頭挿入術 | 14 |
虫垂切除術 | 14 |
人工関節置換術 | 11 |
痔核手術 | 9 |
内シャント設置術 | 9 |
乳腺悪性腫瘍手術 | 8 |
下肢静脈瘤手術 | 7 |
血管移植術、バイパス移植術 | 7 |
内シャント血栓除去術 | 7 |
胃全摘術 | 6 |
関節鏡下関節滑膜切除術 | 5 |
小腸切除術 | 5 |
肺悪性腫瘍手術 | 5 |
関節鏡下半月板切除術 | 4 |
骨内異物(挿入物)除去術 | 4 |
直腸切除・切断術 | 4 |
胃切除術 | 3 |
眼瞼下垂症手術 | 3 |
気管切開術 | 3 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 3 |
子宮附属器腫瘍摘出術 | 3 |
胆管切開結石摘出術 | 3 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 3 |
リンパ節摘出術 | 2 |
関節切開術 | 2 |
関節内骨折観血的手術 | 2 |
胸腔鏡下肺縫縮術 | 2 |
肩腱板断裂手術 | 2 |
四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 2 |
四肢の血管吻合術 | 2 |
四肢切断術 | 2 |
子宮頸管ポリープ切除術 | 2 |
手根管開放手術 | 2 |
縦隔腫瘍、胸腺摘出術 | 2 |
人工肛門造設術 | 2 |
舌腫瘍摘出術 | 2 |
総胆管胃(腸)吻合術 | 2 |
胆嚢摘出術 | 2 |
腸吻合術 | 2 |
直腸脱手術 | 2 |
乳腺腫瘍摘出術 | 2 |
皮膚切開術 | 2 |
流産手術 | 2 |
腱鞘切開術 | 2 |
バルトリン腺嚢胞摘出術・造袋術 | 1 |
ペースメーカー交換術 | 1 |
胃腸吻合術 | 1 |
胃縫合術 | 1 |
陰嚢水腫手術 | 1 |
肝切除術 | 1 |
関節滑膜切除術 | 1 |
急性汎発性腹膜炎手術 | 1 |
筋肉内異物摘出術 | 1 |
結膜縫合術 | 1 |
血管結紮術 | 1 |
抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用埋込 | 1 |
甲状腺悪性腫瘍手術 | 1 |
甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 | 1 |
子宮筋腫摘出(核出)術 | 1 |
子宮内膜掻爬術 | 1 |
子宮頸部切除術 | 1 |
縦隔悪性腫瘍手術 | 1 |
縦隔郭清術 | 1 |
醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術 | 1 |
人工肛門閉鎖術 | 1 |
精巣(睾丸)摘出術 | 1 |
肺切除術 | 1 |
肺剥皮術 | 1 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 1 |
腹腔鏡下虫垂切除術 | 1 |
噴門側胃切除術 | 1 |
翼状片手術 | 1 |
連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 1 |
膀胱結石摘出術 | 1 |
霰粒腫摘出術 | 1 |
合計 | 622 |
平成28 年度手術件数
術式 | 件数 |
水晶体再建術 | 158 |
骨折観血的手術 | 61 |
皮膚皮下腫瘍摘出術 | 31 |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 29 |
ヘルニア手術 | 25 |
中心静脈注射用カテ埋込 | 22 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 22 |
胸腔鏡下肺切除術 | 19 |
創傷処理 | 16 |
結腸切除術 | 15 |
痔核手術 | 12 |
肺悪性腫瘍手術 | 12 |
抜歯手術 | 12 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 11 |
内シャント血栓除去術 | 11 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 9 |
人工骨頭挿入術 | 8 |
虫垂切除術 | 7 |
骨内異物(挿入物)除去術 | 7 |
人工肛門造設術 | 6 |
経尿道的前立腺手術 | 6 |
膀胱悪性腫瘍手術 | 6 |
下肢静脈瘤手術 | 5 |
小腸切除術 | 5 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 5 |
肩腱板断裂手術 | 5 |
霰粒腫摘出術 | 5 |
経尿道的尿路結石除去術 | 5 |
人工関節置換術 | 4 |
内シャント設置術 | 4 |
乳腺悪性腫瘍手術 | 4 |
気管切開術 | 4 |
縦隔腫瘍、胸腺摘出術 | 4 |
皮膚切開術 | 4 |
包茎手術 | 4 |
胃全摘術 | 3 |
直腸脱手術 | 3 |
陰嚢水腫手術 | 3 |
子宮頸部切除術 | 3 |
膀胱結石摘出術 | 3 |
顎骨腫瘍摘出術 | 3 |
血管移植術、バイパス移植術 | 2 |
関節鏡下半月板切除術 | 2 |
子宮附属器腫瘍摘出術 | 2 |
胆管切開結石摘出術 | 2 |
リンパ節摘出術 | 2 |
胆嚢摘出術 | 2 |
腱鞘切開術 | 2 |
急性汎発性腹膜炎手術 | 2 |
甲状腺悪性腫瘍手術 | 2 |
連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 2 |
アキレス腱断裂手術 | 2 |
鼻中隔矯正術 | 2 |
陥入爪手術 | 2 |
腸管癒着症手術 | 2 |
虹彩整復・瞳孔形成術 | 2 |
内視鏡下鼻腔手術 | 1 |
関節鏡下関節滑膜切除術 | 1 |
直腸切除・切断術 | 1 |
胃切除術 | 1 |
眼瞼下垂症手術 | 1 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 1 |
関節内骨折観血的手術 | 1 |
四肢の血管吻合術 | 1 |
四肢切断術 | 1 |
子宮頸管ポリープ切除術 | 1 |
舌腫瘍摘出術 | 1 |
腸吻合術 | 1 |
乳腺腫瘍摘出術 | 1 |
胃腸吻合術 | 1 |
抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用埋込 | 1 |
甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 | 1 |
縦隔悪性腫瘍手術 | 1 |
醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術 | 1 |
人工肛門閉鎖術 | 1 |
肺切除術 | 1 |
腹腔鏡下虫垂切除術 | 1 |
結膜嚢形成術 | 1 |
眼瞼内反症手術 | 1 |
胸腔鏡下試験開胸術 | 1 |
胸腔鏡下試験切除術 | 1 |
胸壁腫瘍摘出術 | 1 |
経尿道的尿管ステント留置術 | 1 |
経皮的尿路結石除去術 | 1 |
限局性腹腔膿瘍手術 | 1 |
喉頭腫瘍摘出術 | 1 |
子宮全摘術 | 1 |
痔瘻根治手術 | 1 |
心膜切開術 | 1 |
靱帯断裂形成手術 | 1 |
膵体尾部腫瘍切除術 | 1 |
合計 | 646 |
- 死亡退院患者率
- 退院後2週間以内の退院サマリー記載率
- 紹介率
- 逆紹介率
- 救急車受け入れ件数
- 剖検件数
- 退院後3日以内の再入院率
- 脳卒中地域連携パス使用件数
- 人間ドック等受診者数
- 入院患者の疾病件数
- 手術件数
- インシデント・アクシデント発生率
- 入院患者の転倒・転落発生率
- 転倒・転落発生者における損傷2レベル以上の転倒転落発生率
- 転倒・転落発生者における損傷4レベル以上の転倒転落発生率
- 褥瘡有病率
- 褥瘡推定発生率
- 褥瘡発生率
- 身体抑制実施率
- 身体抑制患者における療養病棟での抑制解除率
- 手術患者における静脈血栓症の予防行為実施率
- NST検討実施率
- 特別食比率
- 準清潔手術が施行された患者に対する手術部位感染の発生率
- 準清潔手術が施行された患者に対するSSI予防のための抗菌薬4日以内の中止率
- 尿道留置カテーテル使用率
- フットケア実施件数
- 糖尿病透析予防指導率