概要・特色
更新日: 2024年11月18日
概要
病院名 | 公立学校共済組合北陸中央病院 |
Hokuriku Central Hospital of Japan Mutual Aid Association of Public School Teachers | |
住所 | 富山県小矢部市野寺123 |
123 Nodera, Oyabe, Toyama 932-8503 | |
敷地面積 | 64,923.37平方メートル |
建築面積 | 9,270.30平方メートル |
延床面積 | 19,474.12平方メートル |
構造 | 診療棟:鉄筋コンクリート造2階建 地下1階、病棟:鉄筋コンクリート造5階建 地下2階 |
病床数 | 193床
2階病棟 人間ドック居室 30床
3階病棟 地域包括ケア病棟 53床
4階病棟 一般病棟 57床
5階病棟 医療型療養病棟 53床 計193床 |
診療科 | 内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、 皮膚科、麻酔科、放射線科、リハビリテーション科、歯科口腔外科 |
駐車場 | 408台 |
主要施設 | 診療棟、病棟、エネルギー棟、レストランショップ棟、車庫、自転車置場 |
病院概要 | 厚生労働大臣が定める掲示事項 |
特色
- 小矢部市唯一の公的病院として市民病院的な役割を担い、病診連携を図り地域医療に貢献しています。
- 救急告示病院(二次救急病院)の指定を受け、砺波地区の病院群輪番制にも加わり、時間内・外の救急患者さんを積極的に受け入れています。
- 専門外来として、呼吸器外科外来、禁煙外来、大腸外来を設けています。内科では糖尿病教育入院や糖尿病教室およびフットケア外来を実施しています。
- 健診事業としては、日帰り、1泊2日、2泊3日のドックを行っています。また、MRIによる脳ドック、CTによる肺がん検診、自治体・企業の各種検診も実施しています。
- 平成25年8月より医療型療養病床を開設し、地域事情に配慮し高齢者への医療も重視した、公的病院としては数少ないケアミックスとして地域医療に係わっています。
- 平成28年2月より地域包括ケア病棟を開設し、急性期治療を経過した患者さんや在宅において療養を行っている患者さんの支援を行っています。
- 専門医によるセカンドオピニオン相談も行っています。
- 分娩は取り扱っておりませんが、婦人科においてセミオープンシステムを導入し、妊婦健診を実施しています。
- 訪問リハビリを実施しており、他施設からの依頼も地域医療連携センターを通じて対応しています。
届出受理一覧
基本診療料
施設基準 | 受理番号 | 算定開始年月日 | |
1 | 一般病棟入院基本料 (急性期一般入院料1) | (一般入院)第36号 | 令和6年10月1日から |
2 | 療養病棟入院基本料 (療養病棟入院料1)(在宅復帰機能強化加算) (経腸栄養管理加算) |
(療養入院)第89号 | 令和6年6月1日から |
3 | 地域包括ケア病棟入院料1 (看護職員配置加算、看護補助体制 充実加算) |
(地包ケア1)第12号 | 令和6年6月1日から |
4 | 診療録管理体制加算1 | (診療録1)第3号 | 令和6年6月1日から |
5 | 急性期看護補助体制加算50対1(看護補助体制充実加算) | (急性看補)第49号 | 令和6年6月1日から |
6 | 看護職員夜間配置加算16対1 配置加算1 | (看夜配)第19号 | 令和4年10月1日から |
7 | 医師事務作業補助体制加算1(20:1) | (事補1)第15号 | 令和2年4月1日から |
8 | 療養環境加算 | (療)第37号 | 平成28年2月1日から |
9 | 重症者等療養環境特別加算 | (重)第80号 | 平成28年2月1日から |
10 | 療養病棟療養環境加算1 | (療養1)第55号 | 平成25年9月1日から |
11 | 栄養サポートチーム加算 | (栄養チ)第24号 | 平成30年5月1日から |
12 | 医療安全対策加算1 | (医療安全1)第11号 | 平成28年4月1日から |
13 | 感染対策向上加算2(連携強化加算、サーベイランス強化加算) | (感染対策2)第12号 | 令和5年2月1日から |
14 | 入退院支援加算1(入院時支援加算、地域連携診療計画加算) | (入退支)第51号 | 令和6年10月1日から |
15 | データ提出加算2(ロ)・4(ロ) |
(データ提)第34号 | 平成30年12月1日から |
16 | 協力対象施設入所者入院加算 | (協力施設)第2号 | 令和6年6月1日から |
17 | 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | (歯初診)第425号 | 令和6年4月1日から |
18 | 認知症ケア加算【加算1】 | (認ケア)第37号 | 令和2年3月1日から |
19 | 後発医薬品使用体制加算1 | (後発使1)第57号 | 令和4年4月1日から |
20 | 病棟薬剤業務実施加算1 | (病棟薬1)第26号 | 令和元年6月1日から |
21 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア)第10号 | 令和2年4月1日から |
22 | 救急医療管理加算 | (救急医療)第21号 |
令和2年4月1日から |
23 | 精神疾患診療体制加算 | (精疾診)第9号 | 令和2年5月1日から |
24 | 短期滞在手術等基本料1 | (短手1)第18号 | 令和4年7月1日から |
25 | 患者サポート体制充実加算 | (患サポ)第46号 | 令和4年10月1日から |
26 | 機能強化加算 | (機能強化)第244号 | 令和4年12月1日から |
27 | 医療DX推進体制整備加算 | (医療DX)第200号 | 令和6年6月1日から |
28 | 歯科外来診療医療安全対策加算1 | (外安全1)第170号 | 令和6年6月1日から |
29 | 歯科外来診療感染対策加算1 | (外感染1)第170号 | 令和6年6月1日から |
30 | バイオ後続品使用体制加算 | (バ後使)第6号 | 令和6年9月1日から |
特掲診療料
施設基準 | 受理番号 | 開始期間 | |
1 | 糖尿病合併症管理料 | (糖管)第18号 | 平成29年9月1日から |
2 | 糖尿病透析予防指導管理料(高度腎機能障害患者指導加算) | (糖防管)第15号 | 令和6年6月1日から |
3 | がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼)第24号 | 平成29年9月1日から |
4 | がん患者指導管理料イ | (がん指イ)第21号 | 令和4年10 月1日から |
5 | がん患者指導管理料ロ | (がん指ロ)第19号 | 平成29年9月1日から |
6 | がん治療連携指導料 | (がん指)第186号 | 平成27年2月1日から |
7 | 院内トリアージ実施料 | (トリ)第7号 | 平成29年9月1日から |
8 | 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算2 | (救搬看体)第8号 | 平成30年4月1日から |
9 | ニコチン依存症管理料 | (ニコ)第141号 | 平成30年2月1日から |
10 | 薬剤管理指導料 | (薬)第54号 | 平成30年2月1日から |
11 | 医療機器安全管理料1 | (機安1)第25号 | 平成29年5月1日から |
12 | 検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ)第26号 | 平成30年2月1日から |
13 | コンタクトレンズ検査料 1 | (コン1)第60号 | 平成29年4月1日から |
14 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | (HPV)第41号 | 平成26年10月1日から |
15 | 画像診断管理加算 2 | (画2)第42号 | 令和5年10月1日から |
16 | CT撮影及びMRI撮影 (CT 64列以上のマルチスライスCT) (MRI 1.5テスラ以上3テスラ未満) |
(C・M)第122号 | 令和5年10月1日から |
17 | 心臓MRI撮影加算 | (心臓M)第5号 | 平成29年4月1日から |
18 | 外来化学療法加算 1 | (外化1)第24号 | 令和2年7月1日から |
19 | 無菌製剤処理料 | (菌)第11号 | 平成30年2月1日から |
20 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ)第35号 | 平成30年2月1日から |
21 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第26号 | 平成30年2月1日から |
22 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ)第19号 | 平成30年2月1日から |
23 | 集団コミュニケーション療法料 | (集コ)第18号 | 平成30年7月1日から |
24 | 人工腎臓 慢性維持透析を行った場合1 | (人工腎臓)第29号 | 平成30年4月1日から |
25 | 導入期加算1 | (導入1)第31号 | 令和2年4月1日から |
26 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | (ペ)第50号 | 平成13年10月1日から |
27 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | (腎)第22号 | 令和4年9月1日から |
28 | 胃瘻造設術 | (胃瘻造)第1号 | 平成26年4月1日から |
29 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥)第15号 | 平成26年10月1日から |
30 | 輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ)第11号 | 平成28年8月1日から |
31 | 輸血適正使用加算 | (輸適)第19号 | 平成24年4月1日から |
32 | 麻酔管理料(Ⅰ) | (麻管)第32号 | 平成18年7月1日から |
33 | クラウン・ブリッジ維持管理料 | (補管)第649号 | 平成28年10月1日から |
34 | 歯科治療時医療管理料 | (医管)第75号 | 平成29年3月1日から |
35 | 歯科口腔リハビリテーション料2 | (歯科リハ2)第49号 | 平成28年9月1日から |
36 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | (肢梢)第29号 | 平成28年11月1日から |
37 | 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 | (在看)第19号 | 平成30年9月1日から |
38 | 冠動脈CT撮影加算 | (冠動C)第25号 | 令和5年10月1日から |
39 | 小児食物アレルギー負荷検査 | (小検)第17号 | 平成30年1月1日から |
40 | 在宅医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | (在医総管)第219号 | 令和2年3月1日から |
41 | CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | (歯CAD)第409号 | 令和2年10月1日から |
42 | 電子的診療情報評価料 | (電情)第204号 | 令和3年10月1日から |
43 | ヘッドアップティルト試験 | (ヘッド)第15号 | 令和4年2月1日から |
44 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | (外化診1)第7号 | 令和6年10月1日から |
45 | 外来腫瘍化学療法診療料の注8に規定する連携充実加算 | (外化連)第30号 | 令和5年2月1日から |
46 | 二次性骨折予防継続管理料1 | (二骨管1)第2号 | 令和4年4月1日から |
47 | 二次性骨折予防継続管理料2 | (二骨継2)第4号 | 令和4年4月1日から |
48 | 二次性骨折予防継続管理料3 | (二骨継3)第5号 | 令和4年4月1日から |
49 | 有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査 | (咀嚼能力)第22号 | 令和4年6月1日から |
50 | 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準 | (遺伝検1)第19号 | 令和4年10月1日から |
51 | 看護職員処遇改善評価料46 | (看処遇46)第3号 | 令和6年10月1日から |
52 | 別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 | (支援病3)第21号 | 令和4年12月1日から |
53 | 在宅がん医療総合診療料 | (在総)第130号 | 令和4年12月1日から |
54 | 外来栄養食事指導料の注2に規定する施設基準 | (外栄食指)第13号 | 令和5年7月1日から |
55 | 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算2 | (摂嚥回2)第9号 | 令和5年7月1日から |
56 | 療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算 | (両立支援)第6号 | 令和6年4月1日から |
57 | 慢性腎臓病透析予防指導管理料 | (腎防管)第12号 | 令和6年6月1日から |
58 | 歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算 | (歯技連1)第103号 | 令和6年6月1日から |
59 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (外在ベⅠ)第126号 | 令和6年6月1日から |
60 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (歯外在ベⅠ)第54号 | 令和6年6月1日から |
61 | 入院ベースアップ評価料66 | (入ベ66)第2号 | 令和6年10月1日から |
入院食事療養費
施設基準 | 受理番号 | 開始期間 | |
1 | 入院時食事療養 / 生活療養(Ⅰ) | (食)第601号 | 平成29年5月1日から |
その他の届出
施設基準 | 受理番号 | 開始期間 | |
1 | 酸素の購入単価 | (酸単)第7638号 | 令和5年4月1日から |
2024年11月18日現在