検査項目
更新日: 2025年4月1日
検査項目
| 項目 | 検査項目 | 2泊3日 | 1泊2日 | 日帰り | 日帰り+脳 | 脳 |
| 診察 | 内科診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 結果説明 | ○ | - | - | - | - | |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・標準体重・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体脂肪率 | ○ | ○ | - | - | - | |
| 眼科 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 無散瞳眼底カメラ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| 眼圧検査 | ○ | ○ | - | - | - | |
| 聴力検査 | 聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 呼吸器系検査 | 肺機能検査 | ○ | ○ | - | - | - |
| 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 循環器系検査 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 安静心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3分間安静心電図 | ○ | ○ | - | - | - | |
| 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HDL-コレステロール・Non-HDLコレステロール | ||||||
| 中性脂肪・LDL-コレステロール | ||||||
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ALP・LDH | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 総蛋白・総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 肝炎検査 | HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| HCV抗体 | ||||||
| 糖尿病検査 | 血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 糖負荷 (注1) | ○ | ○ | - | - | - | |
| 糖負荷(IRI3回) (注1) | ○ | - | - | - | - | |
| 尿中アルブミン (注1) | ○ | ○ | - | - | - | |
| 腎・ 膵臓系検査 | 尿潜血・尿糖・ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿比重・尿蛋白・ケトン体・ビリルビン定性 | ||||||
| 尿沈査 (注2) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 尿素窒素・クレアチニン・eGFR・アルブミン | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| カリウム・血清アミラーゼ | ||||||
| 血液系検査 | 白血球数・赤血球数・血色素量 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH | ||||||
| MCHC・CRP定量・RPR定性(梅毒) | ||||||
| 血液像 (注3) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 痛風検査 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 消化器・大腸検査 | 胃透視(標準)又は上部消化管内視鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 便潜血(免疫法)2回 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 超音波検査 | 胆のう・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 骨盤部(女性) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 乳がん検査 | 視触診(注4)・乳腺超音波検査(40歳未満)、マンモグラフィー検査(40歳以上) | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 子宮がん検査 | 内診・子宮頸部細胞診 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 脳検査 | MRI・MRA・頚動脈超音波検査 | - | - | - | ○ | ○ |
(注1)75歳以上・糖尿病治療中または糖尿病と診断された方は糖負荷を実施することができません。糖負荷がない方は尿中アルブミンが標準検査項目となります。
(注2)尿潜血・尿蛋白に異常があった場合のみ実施
(注3)白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板に異常があった場合のみ実施
(注4)視触診を希望されない場合は、実施しません。






