健診その他
更新日: 2019年4月1日
血糖値判定区分変更について
平成20年7月に日本糖尿病学会の糖尿病診断基準が変更された事に伴い、当院の人間ドックの判定区分を以下のとおり変更します。
血糖値判定区分変更について
現行(~H23.4) | 変更(H23.5~) | |||
判定 | 数値 | 判定 | 数値 | |
HbA1c (従来のJDS値) | A | ~5.8 | A | ~5.1 |
B | 5.2~5.5 | |||
C | 5.9~6.4 | C | 5.6~6.0 | |
D | 6.5~ | D | 6.1~ | |
空腹時血糖値 | A | ~104 | A | ~99 |
B | 100~109 | |||
C | 105~125 | C | 110~125 | |
E | 126~ | E | 126~ | |
随時血糖値 (4時間以上絶食) | A | ~109 | A | ~140 |
C | 110~125 | C | 140~199 | |
E | 126~ | E | 200~ |
《判定区分》
A:正常 ・ B:わずかに異常を認めるが日常生活に差し支えない
C:追跡検査を要する ・ D:精密検査を要する ・ E:要治療